Carregant el mapa....
Presentació
En la darrera dècada, la digitalització de l'agricultura s'ha estès de forma accelerada. Això pot permetre l'aparició d'oportunitats per tal d'avançar més ràpid aprofitant les tecnologies per a transformar algunes càrregues administratives en fonts d'informació que permetin analitzar l'agricultura i millorar-la.
En aquesta jornada es mostraran exemples de noves eines tecnològiques que s'han desenvolupat així com els resultats de l'aplicació d'aquestes.
Programa
Hora | Descripció |
---|---|
16.45 h | Registre d'assistents |
17.00 h | Presentació de la jornada Glòria Tibau. Directora dels Serveis Territorials del DACC a Tarragona. |
17.10 h | Generar coneixement amb dades administratives, convertir les obligacions en oportunitats Albert Domingo. DACC. |
17.20 h | Domenio Vitis, el potencial d'una eina de gestió administrativa i agronòmica en vinya Karles Martinoy. Feu clic a SCCL. Enric Ferre. Celler Domenys. |
17.45 h | Vin-Q; Intel·ligència Artificial i Big Data en viticultura Vladimir Baulin i Silvia Planella. URV. |
18.15 h | Col·loqui |
19.00 h | Cloenda de la jornada |
Organització
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació: Jose Antonio Gil Santos A/e: [email protected]