<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>experiment - Vin-Q: Participatory research ecosystem in regenerative viticulture</title>
	<atom:link href="https://vin-q.com/ca/tag/experiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vin-q.com/ca</link>
	<description>Facilitar un canvi cap a una agricultura regenerativa evident</description>
	<lastbuilddate>Dimarts, 16 de maig de 2023 05:29:09 +0000</lastbuilddate>
	<language>ca</language>
	<sy:updateperiod>
	cada hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://vin-q.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-IMG_1318-32x32.jpg</url>
	<title>experiment - Vin-Q: Participatory research ecosystem in regenerative viticulture</title>
	<link>https://vin-q.com/ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Results of VIN-Q Soil Food Web Analysis in Spanish Vineyards by Terra Viva</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/results-of-vin-q-soil-food-web-analysis-in-spanish-vineyards-by-terra-viva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=results-of-vin-q-soil-food-web-analysis-in-spanish-vineyards-by-terra-viva</link>
					<comments>https://vin-q.com/ca/results-of-vin-q-soil-food-web-analysis-in-spanish-vineyards-by-terra-viva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isadora&nbsp;and&nbsp;Silvia]]></dc:creator>
		<pubdate>Div, 12 de maig de 2023 08:47:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[distributed]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[soil health]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://vin-q.com/?p=100001588</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l&#039;abril es va dur a terme el primer experiment VIN-Q a Catalunya, Espanya, en el qual van participar 11 vinyes que practiquen o tenen interès a iniciar la gestió de l&#039;agricultura regenerativa. L&#039;experiment es va dur a terme els dies 12, 17 i 19 d&#039;abril, amb quatre investigadors que van visitar cada vinya en onze ubicacions diferents. Van representar un total de nou experiments dels quals cinc</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/results-of-vin-q-soil-food-web-analysis-in-spanish-vineyards-by-terra-viva/">Resultats de l&#039;anàlisi de la xarxa alimentària del sòl VIN-Q a les vinyes espanyoles per Terra Viva</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://vin-q.com/ca/results-of-vin-q-soil-food-web-analysis-in-spanish-vineyards-by-terra-viva/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Research Team Conducts Sustainable Viticulture Experiments with Winemakers in Sant Jaume dels Domenys and Vallformosa</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/research-team-conducts-sustainable-viticulture-experiments-with-winemakers-in-sant-jaume-dels-domenys-and-pontons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=research-team-conducts-sustainable-viticulture-experiments-with-winemakers-in-sant-jaume-dels-domenys-and-pontons</link>
					<comments>https://vin-q.com/ca/research-team-conducts-sustainable-viticulture-experiments-with-winemakers-in-sant-jaume-dels-domenys-and-pontons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubdate>Dimarts, 18 d&#039;abril de 2023 07:02:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://vin-q.com/?p=100001502</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nostre equip de recerca va visitar quatre vinyes sostenibles a Sant Jaume dels Domenys i Pontons per avaluar la salut de la vinya i la qualitat del sòl. Coneix la nostra experiència d&#039;un dia i els nostres projectes de recerca en viticultura sostenible. Registra&#039;t a VIN-Q per connectar amb investigadors i promoure el creixement responsable de la indústria del vi.</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/research-team-conducts-sustainable-viticulture-experiments-with-winemakers-in-sant-jaume-dels-domenys-and-pontons/">L&#039;equip de recerca duu a terme experiments de viticultura sostenible amb enòlegs a Sant Jaume dels Domenys i Vallformosa</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://vin-q.com/ca/research-team-conducts-sustainable-viticulture-experiments-with-winemakers-in-sant-jaume-dels-domenys-and-pontons/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploring Regenerative Agriculture in Priorat: Insights from VIN-Q&#8217;s Visit</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/exploring-regenerative-agriculture-in-priorat-insights-from-vin-qs-visit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploring-regenerative-agriculture-in-priorat-insights-from-vin-qs-visit</link>
					<comments>https://vin-q.com/ca/exploring-regenerative-agriculture-in-priorat-insights-from-vin-qs-visit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubdate>Dj, 13 d&#039;abril de 2023 06:02:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://vin-q.com/?p=100001492</guid>

					<description><![CDATA[<p>El doctor Vladimir Baulin, Jonathan Minchin, Isadora Schmidt i la doctora Silvia Planella Conrado van visitar tres vinyes del Priorat per dur a terme el primer treball de camp de l&#039;experiment VIN-Q. Aquesta regió de Catalunya, Espanya, és coneguda per produir vins negres d&#039;alta qualitat i va rebre l&#039;estatus de DOCa l&#039;any 2003. Durant la visita es van fer experiments per analitzar els microorganismes del sòl, mesurar la humitat i la temperatura del sòl i obtenir imatges aèries de la vinya. Els primers resultats estaran disponibles d&#039;aquí a tres setmanes.</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/exploring-regenerative-agriculture-in-priorat-insights-from-vin-qs-visit/">Explorant l&#039;agricultura regenerativa al Priorat: informació de la visita de VIN-Q</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://vin-q.com/ca/exploring-regenerative-agriculture-in-priorat-insights-from-vin-qs-visit/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vin-Q first collaborative experiment in regenerative agriculture</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/vin-q-primer-experiment-col%c2%b7laboratiu-dagricultura-regenerativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vin-q-primer-experiment-col%25c2%25b7laboratiu-dagricultura-regenerativa</link>
					<comments>https://vin-q.com/ca/vin-q-primer-experiment-col%c2%b7laboratiu-dagricultura-regenerativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubdate>Dl, 03 d&#039;abril de 2023 09:52:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative]]></category>
		<category><![CDATA[soil]]></category>
		<category><![CDATA[soil health]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://vin-q.com/?p=100001460</guid>

					<description><![CDATA[<p>El primer experiment VIN-Q tindrà lloc els dies 12, 17 i 19 d&#039;abril a Catalunya. Hi participaran onze vinyes que practiquen agricultura regenerativa. “Catalunya és una de les regions vinícoles més importants d&#039;Espanya. Amb més de 60.000 hectàrees de vinya i més de 10 DO (Denominacions d&#039;Origen), Catalunya ofereix una gran varietat […]</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/vin-q-primer-experiment-col%c2%b7laboratiu-dagricultura-regenerativa/">Vin-Q primer experiment col·laboratiu en agricultura regenerativa</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://vin-q.com/ca/vin-q-primer-experiment-col%c2%b7laboratiu-dagricultura-regenerativa/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regenerative practices of selected vineyards</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/regenerative-practices-of-selected-vineyards/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regenerative-practices-of-selected-vineyards</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Baulin]]></dc:creator>
		<pubdate>Diumenge, 26 de febrer de 2023 12:27:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[microbiology]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative]]></category>
		<category><![CDATA[soil]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://vin-q.com/?p=100001066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descobreix les pràctiques regeneratives dels pagesos catalans! Llegiu el nostre resum de la visita organitzada per la Generalitat de Catalunya el 23 de febrer de 2023, al Celler Mas Vicenç, Cabra del Camp, on el Sr. Vicenç Ferrer comparteix les seves experiències sobre la vinya i les pràctiques agrícoles. Obteniu informació sobre la seva transició dels herbicides, les tècniques d&#039;aireació, el manteniment del sòl i molt més.</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/regenerative-practices-of-selected-vineyards/">Pràctiques regeneratives de vinyes seleccionades</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principles of distributed experiments in Vin-Q ecosystem</title>
		<link>https://vin-q.com/ca/principles-of-distributed-experiments-in-vin-q-ecosystem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=principles-of-distributed-experiments-in-vin-q-ecosystem</link>
					<comments>https://vin-q.com/ca/principles-of-distributed-experiments-in-vin-q-ecosystem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Baulin]]></dc:creator>
		<pubdate>dimecres, 1 de febrer de 2023 07:32:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://test.vin-q.com/?p=100000895</guid>

					<description><![CDATA[<p>El text tracta els principis de la realització d&#039;experiments de manera distribuïda dins de l&#039;ecosistema Vin-Q. En aquest context, un experiment distribuït es refereix a un estudi d&#039;investigació que es realitza en múltiples ubicacions o nodes dins de l&#039;ecosistema Vin-Q.</p>
El correu <a href="https://vin-q.com/ca/principles-of-distributed-experiments-in-vin-q-ecosystem/">Principis dels experiments distribuïts en l&#039;ecosistema Vin-Q</a> va aparèixer primer <a href="https://vin-q.com/ca">Vin-Q: Ecosistema de recerca participativa en viticultura regenerativa</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://vin-q.com/ca/principles-of-distributed-experiments-in-vin-q-ecosystem/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>